Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere 5_2024 Bilancio di previsione 2025_2027 | pdf - 720 KB |
| Parere 4_2024 DUP 2025_2027 | pdf - 381 KB |
| Parere 3_2024 Atto unilaterale | pdf - 1 MB |
| Parere 2_2024 Revisione delle partecipazioni | pdf - 577 KB |
| Parere 1_2024 Variazione finale di bilancio | pdf - 935 KB |
| Parere n. 8 del 24.09.2024 | pdf - 464 KB |
| Parere n. 7 del 16.07.2024 | pdf - 942 KB |
| Parere n. 6 del 05.06.2024 | pdf - 342 KB |
| Parere n. 5 del 14.05.2024 | pdf - 2 MB |
| Parere n. 4 | pdf - 294 KB |
| Parere n. 3 del 04.04.2024 | pdf - 1 MB |
| Parere n. 2 del 04.04.2024 | pdf - 341 KB |
| Parere n. 1 del 18.03.2024 | pdf - 629 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere n. 21 del 22.12.2023 | pdf - 1 MB |
| Parere n. 20 del 15.12.2023 | pdf - 521 KB |
| Parere n. 19 del 14.12.2023 | pdf - 2 MB |
| Parere n. 18 del 13.12.2023 | pdf - 794 KB |
| Parere n. 17 del 15.11.2023 | pdf - 441 KB |
| Parere n. 16 del 25.10.2023 | pdf - 349 KB |
| Parere n. 15 del 21.09.2023 | pdf - 591 KB |
| Parere n. 14 del 18.07.2023 | pdf - 1 MB |
| Parere n. 13 del 15.05.2023 | pdf - 447 KB |
| Parere n. 12 dell'08.05.2023 | pdf - 1 MB |
| Parere n. 11 del 20.04.2023 | pdf - 193 KB |
| Parere n. 10 del 18.04.2023 | pdf - 442 KB |
| Parere n. 9 dell'11.04.2023 | pdf - 1 MB |
| Parere n. 8 del 03.04.2023 | pdf - 1 MB |
| Parere n. 7 del 20.03.2023 | pdf - 455 KB |
| Parere n. 6 del 27.02.2023 | pdf - 447 KB |
| Parere n. 4 del 17.01.2023 | pdf - 2 MB |
| Parere n. 3 del 16.01.2023 | pdf - 459 KB |
| Parere n. 2 del 16.01.2023 | pdf - 761 KB |
| Parere n. 1 del 16.01.2023 | pdf - 920 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere n. 17 del 22.12.2022 | pdf - 1 MB |
| Parere n. 16 del 22.12.2022 | pdf - 657 KB |
| Parere n. 15 del 20.12.2022 | pdf - 521 KB |
| Parere n. 13 del 18.11.2022 | pdf - 512 KB |
| Parere n. 12 dell'11.10.2022 | pdf - 446 KB |
| Parere n. 11 del 19.08.2022 | pdf - 346 KB |
| Parere n. 9 del 14.07.2022 | pdf - 729 KB |
| Parere n. 8 del 25.05.2022 | pdf - 453 KB |
| Parere n. 7 del 16.05.2022 | pdf - 2 MB |
| Parere n. 5 del 26.04.2022 | pdf - 1 MB |
| Parere n. 4 del 07.04.2022 | pdf - 770 KB |
| Parere n. 3 dell'01.03.2022 | pdf - 476 KB |
| Parere prima variazione di bilancio | pdf - 465 KB |
| Parere bilancio 2022/2024 | pdf - 758 KB |
| Parere atto di validazione PEF 2022/2025 | pdf - 631 KB |
| Piano razionalizzazione società partecipate | pdf - 550 KB |
| Parere nota di aggiornamento DUP | pdf - 611 KB |
| Parere piano fabbisogno personale 2022/2024 | pdf - 870 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere variazione assestamento di bilancio | pdf - 1 MB |
| Parere modifica regolamento di contabilità | pdf - 472 KB |
| Parere quarta variazione di bilancio | pdf - 575 KB |
| Parere terza variazione di bilancio | pdf - 568 KB |
| Parere variazione di bilancio del 22.03.2021 | pdf - 1 MB |
| Parere revisione aggiornamento DUP | pdf - 2 MB |
| Parere bilancio 2021/2023 | pdf - 12 MB |
| Parere DUP 2021/2023 | pdf - 1 MB |
| Parere riaccertamento residui 2020 | pdf - 6 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere variazione di bilancio del 24.02.2020 | pdf - 2 MB |
| Parere variazione di Bilancio del 03.04.2020 | pdf - 2 MB |
| Parere variazione di bilancio del 04.06.2020 | pdf - 2 MB |
| Parere variazione di bilancio del 27.08.2020 | pdf - 2 MB |
| Parere variazione di bilancio del 24.09.2020 | pdf - 472 KB |
| Parere variazione di Bilancio del 02.11.2020 | pdf - 1 MB |
| Parere variazione di bilancio del 26.11.2020 | pdf - 653 KB |
| Parere variazione di bilancio del 18.12.2020 | pdf - 1 MB |
| Parere assestamento di bilancio | pdf - 2 MB |
| Parere rendiconto 2019 | pdf - 2 MB |
| Parere salvaguardia equilibri di bilancio | pdf - 173 KB |
| Parere riaccertamento residui 2019 | pdf - 3 MB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2016 | pdf - 1 MB |
| Rendiconto della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali | pdf - 935 KB |
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Parere DUP 2016/2018 | pdf - 763 KB |
| Rendiconto della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF a sostegno delle attività sociali | pdf - 963 KB |
| Parere aggiornamento DUP 2016-2018 | pdf - 683 KB |
| Parere variazione esigibilità 2015 | pdf - 407 KB |
| Parere bilancio 2016/2018 | pdf - 966 KB |
| Parere riaccertamento residui | pdf - 234 KB |
| Parere rendiconto 2015 | pdf - 4 MB |
| Parere variazione di bilancio | pdf - 439 KB |
| Parere assestamento 2016/2018 | pdf - 796 KB |
Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017