Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Bilancio preventivo
Bilancio 2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio 2026-2028 | pdf - 2 MB |
| Nota integrativa bilancio 2026-2028 | pdf - 2 MB |
| Nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 | pdf - 3 MB |
| Entrate in formato elaborabile - anno 2026 | csv - 3 KB |
| Entrate in formato elaborabile - anno 2027 | csv - 3 KB |
| Entrate in formato elaborabile - anno 2028 | csv - 3 KB |
| Uscite in formato elaborabile - anno 2026 | csv - 12 KB |
| Uscite in formato elaborabile - anno 2027 | csv - 11 KB |
| Uscite in formato elaborabile - anno 2028 | csv - 11 KB |
Bilancio 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio 2025-2027 | pdf - 8 MB |
| Nota integrativa bilancio 2025_2027 | pdf - 1 MB |
| DUP 2025-2027 | pdf - 2 MB |
| Entrate in formato elaborabile - anno 2025 | csv - 3 KB |
| Uscite in formato elaborabile - anno 2025 | csv - 26 KB |
Bilancio 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio 2024-2026 | pdf - 9 MB |
| Nota integrativa bilancio 2024_2026 | pdf - 1 MB |
| DUP 2024-2026 | pdf - 2 MB |
| Entrate in formato elaborabile - anno 2024 | csv - 3 KB |
| Uscite in formato elaborabile - anno 2024 | csv - 26 KB |
Bilancio 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio 2023-2025 | pdf - 20 MB |
| Nota integrativa bilancio 2023_2025 | pdf - 2 MB |
| DUP 2023-2025 | pdf - 2 MB |
| Entrate in formato elaborabile - anno 2023 | csv - 3 KB |
| Uscite in formato elaborabile - anno 2023 | csv - 12 KB |
Bilancio 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate | pdf - 247 KB |
Bilancio 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate | pdf - 248 KB |
| Uscite | pdf - 1 MB |
| Piano economico di gestione | pdf - 1 MB |
| Documento unico di programmazione | pdf - 2 MB |
Bilancio 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate | pdf - 247 KB |
| Uscite | pdf - 1 MB |
| Piano economico di gestione | pdf - 1 MB |
| Documento unico di programmazione | pdf - 6 MB |
Bilancio 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate | pdf - 264 KB |
| Uscite | pdf - 2 MB |
| Piano economico di gestione | pdf - 1 MB |
| Documento unico di programmazione | pdf - 22 MB |
Bilancio 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate | pdf - 105 KB |
| Uscite | pdf - 283 KB |
| Piano Economico di Gestione | pdf - 1 MB |
| Documento Unico di Programmazione | pdf - 31 MB |
Bilancio 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate | pdf - 25 KB |
| Uscite | pdf - 150 KB |
| Piano economico di gestione | pdf - 2 MB |
| Documento unico di programmazione | pdf - 12 MB |
Bilancio 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate | pdf - 25 KB |
| Uscite | pdf - 186 KB |
| Piano economico di gestione | pdf - 909 KB |
| Documento unico di programmazione | pdf - 12 MB |
Bilancio 2015
Bilancio 2014
Bilancio 2013