Pagina aggiornata il Fri Feb 10 15:24:00 CET 2017
Bilancio consuntivo
Conto consuntivo 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate (file.csv) | csv - 3 KB |
| Uscite (file.csv) | csv - 12 KB |
| Entrate | pdf - 727 KB |
| Uscite | pdf - 5 MB |
Spese di rappresentanza anno 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Spese di rappresentanza 2025 | pdf - 352 KB |
Conto consuntivo 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate | pdf - 726 KB |
| Uscite | pdf - 5 MB |
| Entrate (file.csv) | csv - 3 KB |
| Uscite (file.csv) | csv - 12 KB |
Spese di rappresentanza anno 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Spese di rappresentanza 2024 | pdf - 210 KB |
Conto consuntivo 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate | pdf - 755 KB |
| Uscite | pdf - 5 MB |
| Entrate (file.csv) | csv - 3 KB |
| Uscite (file.csv) | csv - 12 KB |
Spese di rappresentanza anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Spese di rappresentanza 2023 | pdf - 207 KB |
Conto consuntivo 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate | pdf - 2 MB |
| Uscite | pdf - 13 MB |
| Entrate (file.csv) | csv - 3 KB |
| Uscite (file.csv) | csv - 12 KB |
Conto Consuntivo 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate | pdf - 324 KB |
| Uscite | pdf - 1 MB |
| Uscite (file.csv) | csv - 27 KB |
| Entrate (file.csv) | csv - 3 KB |
Conto Consuntivo 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate (file.csv) | csv - 3 KB |
| Uscite (file.csv) | csv - 26 KB |
| Entrate | pdf - 324 KB |
| Uscite | pdf - 1 MB |
Conto Consuntivo 2019
Conto Consuntivo 2018
Conto Consuntivo 2017
Conto Consuntivo 2016
Conto Consuntivo 2015
Conto consuntivo 2014
Conto consuntivo 2013
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate ed uscite | pdf - 170 KB |
| Slide illustrative conto consuntivo | pdf - 199 KB |
Conto consuntivo 2012
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Entrate ed uscite | pdf - 656 KB |
| Slide illustrative conto consuntivo | pdf - 463 KB |