Ufficio di riferimento:
Ufficio Servizi Demografici
Ufficio Servizi Demografici
Mattina | Pomeriggio | |
---|---|---|
Lunedì | 9:00 - 12:30 | |
Martedì | 9:00 - 12:30 (*) | ---- |
Mercoledì | ---- | ---- |
Giovedì | 9:00 - 12:30 | 16:00 - 18:00 |
Venerdì | 9:00 - 12:30 (*) | ---- |
Sabato | ---- | ---- |
(*) Chiuso dal 1 giugno al 28 agosto 2022
Mattina | Pomeriggio | |
---|---|---|
Lunedì | 09.00 - 12:30 | |
Martedì | 09.00 - 12:30 | ---- |
Mercoledì | 09.00 - 12:30 | ---- |
Giovedì | 10:00 - 12:30 | 16:00 - 18:00 |
Venerdì | 09.00 - 12:30 | ---- |
Sabato | ---- | ---- |
Mattina | Pomeriggio | |
---|---|---|
Lunedì | 09.00 - 12:30 | ---- |
Martedì | 9:00 - 12:30 (*) | ---- |
Mercoledì | ---- | ---- |
Giovedì | 09:00 - 12:30 | 16:00 - 18:00 |
Venerdì | 9:00 - 12:30 (*) | ---- |
Sabato | 09:00 - 12.:00 (*) | ---- |
(*) Chiuso dal 1 giugno al 26 agosto 2022